| LISTADO DE INSCRITOS 2DA VALIDA CAMPEONATO NACIONAL Y | |||||
| 1RA VALIDA CAMPEONATO PROVINCIAL | |||||
| CATEGORIA STN | |||||
| NRO | PILOTO | COPILOTO | CAMPEONATO | PROVINCIA | |
| 1 | 676 | DIEGO ARELLANO | FABIAN ARIAS | N | TUNGURAHUA |
| 2 | 611 | HECTOR GAVILANEZ | JUAN CARLOS CASTRO | N | AMBATO |
| 3 | 547 | JORGE CAMPOVERDE | PAUL ULLOA | P | AZUAY |
| CATEGORIA T1 | |||||
| NRO VEHICULO | PILOTO | COPILOTO | CAMPEONATO | PROVINCIA | |
| 1 | 507 | DAVIS URGILES | MARCOS IBARRA | N Y P | CAÑAR |
| 2 | 511 | JUAN PABLO FLORES | FRANCISCO CAMPOVERDE | P | CAÑAR |
| 3 | 518 | WILMER BAUTISTA | WELLINGTON BAUTISTA | P | AZUAY |
| 4 | 522 | CRISTIAN CORDOVA | MANOLO SUARES | P | CAÑAR |
| 5 | 529 | MANOLO VARGAS | WILSON MARIN | N | COTOPAXI |
| 6 | 531 | JUSTINIANO ROMERO | HUGO MORY | P | AZUAY |
| 7 | 537 | GEOVANNY MALO | JUAN CALDERON | P | AZUAY |
| 8 | 544 | ANDRES OCHOA | CARLOS ORDOÑEZ | P | AZUAY |
| 9 | 546 | FERNANDO DAVILA | MARIO PACHECO | P | AZUAY |
| 10 | 567 | FRANKLIN ENCALADA | PAUL CABRERA | P | AZUAY |
| 11 | 570 | ADRIAN MUÑOZ | FABIAN MUÑOZ | P | AZUAY |
| 12 | 574 | ENRIQUE APOLO | GONZALO APOLO | P | AZUAY |
| CATEGORIA T2 | |||||
| NRO VEHICULO | PILOTO | COPILOTO | CAMPEONATO | PROVINCIA | |
| 1 | 407 | IGOR VIVAR | MATEO RAMIREZ | P | AZUAY |
| 2 | 417 | FABRICIO ANDINO | WILLIAM CALVOPIÑA | N | COTOPAXI |
| 3 | 419 | JUAN PABLO SALGADO | JUAN CARLOS VITERI | N | COTOPAXI |
| 4 | 425 | FAUSTO GRANDA | FAUSTO GRANDA AÑAZCO | N | EL ORO |
| 5 | 446 | MAURICIO OJEDA | MICKY LARREA | N | PICHINCHA |
| 6 | 457 | JORGE TERAN | ANTONIO LLERENA | P | AZUAY |
| 7 | 474 | FREDDY TORRES | CHICHO CASTAÑIER | P | AZUAY |
| 8 | CHRISTIAN VIVAS | PATRICIO ESPINOZA | N | AMBATO | |
| 9 | 440 | JORGE LUIS MORA | ANDRES MARIN | N | AMBATO |
| 10 | 478 | FERNANDO FLORES | JUAN SEBASTIAN COBO | N | QUITO |
| CATEGORIA T3 | |||||
| NRO VEHICULO | PILOTO | COPILOTO | CAMPEONATO | PROVINCIA | |
| 1 | 307 | CRISTIAN URGILES | ANDRES CARPIO | N Y P | CAÑAR |
| 2 | 311 | DIEGO SERRANO | JUAN SERRANO | N Y P | AZUAY |
| 3 | 319 | JAVIER SERRANO | ANDRES GOMEZ | N Y P | AZUAY |
| 4 | 321 | BYRON PACHECO | Víctor HUGO RUBIO | P | CAÑAR |
| 5 | 327 | FRANCISCO SEVILLA | MARTIN ALVAREZ | N | TUNGURAHUA |
| 6 | 340 | SANTIAGO PIÑA | JUAN P. LITUMA | P | AZUAY |
| 7 | 347 | SANTIAGO VALENCIA | FRANCISCO VALENCIA | N | TUNGURAHUA |
| 8 | 358 | JUAN JOSE GRANDA | P | AZUAY | |
| 9 | 364 | JOHN ZABALETA | DIEGO FEIJOO | N Y P | LOJA Y AZUAY |
| 10 | 370 | HOMERO ORDOÑEZ | ADRIAN CASTILLO | P | AZUAY |
| 11 | DIEGO HIDALGO | GERMAN HIDALGO | N | CHIMBORAZO | |
| 12 | 372 | JAVIER OBANDO | MONICA GUERRERO | N | QUITO |
| 13 | 326 | ANDRES ESPINOZA | GIANNI ESPINOSA | N | QUITO |
| CATEGORIA T4 | |||||
| NRO VEHICULO | PILOTO | COPILOTO | CAMPEONATO | PROVINCIA | |
| 1 | 201 | NINO PAREDES | JAVIER MAYORGA | N | TUNGURAHUA |
| 2 | 231 | IVAN FREIRE | IVAN FREIRE JR | N | COTOPAXI |
| 3 | 244 | EFRAIN JACOME | SANTIAGO RIVAS | N | COTOPAXI |
| 4 | 365 | ENRIQUE BALDEON | DIEGO CONSTANTE NAVAS | N | RIOBAMBA |
| 5 | 246 | JAIME F. GARCIA | JIMMY CASTRO | N | AMBATO |
| CATEGORIA N | |||||
| NRO VEHICULO | PILOTO | COPILOTO | CAMPEONATO | PROVINCIA | |
| 1 | 111 | CARLOS LARREA | JAVIER HOLGUIN | N | TUNGURAHUA |
| 2 | 117 | MAURICIO MORENO | GABRIEL GALARZA | N | PICHINCHA |
| 3 | 121 | CARLOS PALACIOS | AUGUSTO LARREA | N | TUNGURAHUA |
| 4 | 123 | CRISTIAN PROAÑO | FRANCISCO GUERRERO | N Y P | AZUAY |
| 5 | 128 | JUAN GUERRERO | SEBASTIAN GUERRERO | N Y P | AZUAY |
| 6 | 148 | CAMILO RIVERA | ANDRES LALAMA | N | PICHINCHA |
| 7 | 164 | BRAYANN NARANJO | NICOLAY BALSECA | N | RIOBAMBA |
| 8 | 174 | LUIS SEGARRA | CHRISTIAN ROMERO | N | EL ORO |
Un blog creado para difundir noticias de rally, fútbol y más deportes que se generan en el centro del Ecuador...
jueves, 18 de abril de 2013
Lista la Segunda Válida del Campeonato Nacional de Rally
lunes, 1 de abril de 2013
Cerraron feriado a puro pedal
El deporte fue la mejor manera de disfrutar el último día del feriado de Semana Santa.
La antigua vía a Guaranda, más conocida como ‘Vía Flores’ fue la pista para que se realice la tercera edición de la competencia ciclística ‘Clásica Aguaján- El Salado’.
La organización de la exigente prueba estuvo a cargo de Bike House Ecuador, se recorrieron cerca de 45 kilómetros en ruta partiendo desde el sector de Aguaján siendo la meta en el sector de las piscinas de truchas en el límite provincial entre Tungurahua y Bolívar.
Según informó Leonardo Morejón, organizador de la competencia fueron 250 ciclistas que se inscribieron para la prueba que como principal premio entregó a todos los participantes el bello paisaje andino que los recibió con un sol radiante.
Los deportistas llegaron de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi y los anfitriones de Tungurahua que estuvieron en un número cercano a los 60 deportistas.
Morejón dijo que están trabajando para que los ciclistas tengan más espacio en las vías, que haya más respeto para las personas que utilizan los ‘caballitos de acero’ como su medio de transporte y ejercicio. “Tenemos todo al ánimo necesario para hacer ciclo paseos, competencias de ruta y de montaña y pese a los obstáculos no daremos el brazo a torcer hasta cuando veamos una ciudad montada en bicicleta” indicó el organizador de la competencia.
El ganador de la ‘clásica’ fue el cotopaxense Fabián Chiluisa, los 45 kilómetros, los recorrió en una hora y 37 minutos, señaló que ya conocía la ruta y que eso le benefició para llegar en el primer lugar, dijo que no habían podido escoger un lugar mejor para realizar la competencia que la belleza del paisaje es extraordinario.
Leonardo Morejón, organizador del evento señaló que dentro de 45 días se realizará la Crono Escalada entre Patate y Emilio María Terán, serán 12 kilómetros de competencia exigentes para todos los amantes al buen ciclismo.
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101486188#.UVpGhTei_KV
La antigua vía a Guaranda, más conocida como ‘Vía Flores’ fue la pista para que se realice la tercera edición de la competencia ciclística ‘Clásica Aguaján- El Salado’.
La organización de la exigente prueba estuvo a cargo de Bike House Ecuador, se recorrieron cerca de 45 kilómetros en ruta partiendo desde el sector de Aguaján siendo la meta en el sector de las piscinas de truchas en el límite provincial entre Tungurahua y Bolívar.
Según informó Leonardo Morejón, organizador de la competencia fueron 250 ciclistas que se inscribieron para la prueba que como principal premio entregó a todos los participantes el bello paisaje andino que los recibió con un sol radiante.
Los deportistas llegaron de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi y los anfitriones de Tungurahua que estuvieron en un número cercano a los 60 deportistas.
Morejón dijo que están trabajando para que los ciclistas tengan más espacio en las vías, que haya más respeto para las personas que utilizan los ‘caballitos de acero’ como su medio de transporte y ejercicio. “Tenemos todo al ánimo necesario para hacer ciclo paseos, competencias de ruta y de montaña y pese a los obstáculos no daremos el brazo a torcer hasta cuando veamos una ciudad montada en bicicleta” indicó el organizador de la competencia.
El ganador de la ‘clásica’ fue el cotopaxense Fabián Chiluisa, los 45 kilómetros, los recorrió en una hora y 37 minutos, señaló que ya conocía la ruta y que eso le benefició para llegar en el primer lugar, dijo que no habían podido escoger un lugar mejor para realizar la competencia que la belleza del paisaje es extraordinario.
Leonardo Morejón, organizador del evento señaló que dentro de 45 días se realizará la Crono Escalada entre Patate y Emilio María Terán, serán 12 kilómetros de competencia exigentes para todos los amantes al buen ciclismo.
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101486188#.UVpGhTei_KV
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
